Laikotarpis: 2026-01 – 2026-12
Būsena: Vykdoma
Vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Vertė: 39 250 €

| Eil. Nr. | Paraiškos teikėjas | Projekto pavadinimas | Skiriama suma |
| 1. | Asociacija „Jurbarkas Gyvas“, 305789225 | „Prasmingi metai: auganti savanorystės sistema Jurbarko rajone“ | 1 800,00 |
| 2. | Asociacija „Gaivimina“, 304787424 | „NVO veiklos stiprinimas 2026 m.“ | 1 000,00 |
| 3. | Asociacija „Gudeliai“, 307102758 | „Kaimynystė, kuri vienija“ | 1 300,00 |
| 4. | Asociacija „Auksinė begalybė“, 305758087 | „Stiprybės ratas šeimoms „Aš esu“ | 1 800,00 |
| 5. | Vadžgiriškių bendruomenė, 305639909 | „Gyvas kaimas – stipri bendruomenė“ | 1 800,00 |
| 6. | Asociacija „Jurbarko teatro mėgėjų klubas“, 158330740 | „Projektas: TURIU IDĖJĄ!“ | 1 500,00 |
| 7. | Asociacija „Seredžiaus krašto bendruomenė Dubysa“, 302592240 | „Gyvas Nemunas: kultūra, tradicija, žmonės“ | 1 800,00 |
| 8. | Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialas, 300084670 | „Kalbasi kartos“ | 1 000,00 |
| 9. | Asociacija „Jovarų alėja“, 305179058 | „Tradicinės šventės Dainių II kaime 2026“ | 892,05 |
| 10. | Varlaukio bendruomenė, 302346840 | „Varlaukio Švč. Trejybės Dievo“ Apvaizdos atlaidai, minint Jono Kubiliaus metus“ | 1 000,00 |
| 11. | VšĮ Triukšmo upės, 307588527 | „Judesio teatro užsiėmimai Jurbarko bendruomenės stiprinimui“ | 1 000,00 |
| 12. | Juodaičių kaimo bendruomenė, 302327982 | „Kultūra vienija mus“ | 1 500,00 |
| 13. | Asociacija „Lybiškiečio stotelė“, 306766788“, | „Aktyvi šeima – stipri bendruomenė“ | 1 000,00 |
| 14. | Muzikos mylėtojų klubas „MŪZA“, 158759750 | „Laisvės keliu į Miško Prezidentūrą“ | 3 000,00 |
| 15. | Muzikos mylėtojų klubas „MŪZA“, 158759750 | „Pirksim, parduosim – rudens džiaugsmą dovanosim! Derliaus ir bendrystės šventė“ | 1 000,00 |
| 16. | Jurbarko bitininkų draugija „Nektaras“, 158317999 | „Bitelės draugauja, bitelės keliauja“ | 1 500,00 |
| 17. | Miškininkų gatvės bendruomenė, 302979550 | „Miškininkų gatvės bendruomenės parkas – sakurų / medlievų stotelė“ | 2 000,00 |
| 18. | Pilies kaimo bendruomenė, 300128693 | „Pilies kaimo bendruomenės lauko erdvių įveiklinimas“ | 1 940,00 |
| 19. | Jurbarko Švč. Trejybės parapija (Jurbarko Caritas), 290906680 | „Jurbarko Caritas institucinis stiprinimas“ | 1 688,00 |
| 20. | Raudonėnų bendruomenės centras, 302291408 | „Raudonas vakaras prie pilies“ | 1 200,00 |
| 21. | Raudonėnų kaimo bendruomenė „Sūkurys“, 305447951 | „Gyvosios tradicijos“ | 1 200,00 |
| 22. | Raudonės bendruomenė „Žiburys“, 305233883 | „Raudoniškių bendrystės tiltai“ | 1 200,00 |
| 23. | Rotulių kaimo bendruomenė, 300883845 | „Kalėdinė bendrystė“ | 954,27 |
| 24. | Rutkiškių kaimų bendruomenė, 302606099 | „Bendruomenės stiprinimas“ | 1 200,00 |
| 25. | Serediškių sambūris „Palemonas“, 158344156 | „Joninių šventė „Istorijos ratu…“ | 500,00 |
| 26. | Lietuvos skautija, 191907421 | „Lietuvos skautijos Tauragės krašto Bišpilio tunto skautų veiklos stiprinimas“ | 800,00 |
| 27. | Tamošių kaimo bendruomenė, 302477576 | „Laisvalaikio, edukacijų ir renginių sąlygų gerinimas“ | 800,00 |
| 28. | Ukrainiečių bendruomenė „Vilties tiltas“, 307283290 | „Ukrainiečių moterų bendrystės klubas Pagalba Tėvynei” | 1 000,00 |
| 29. | Smalininkų bendruomenės centras, 158756793 | „Pilietiškumas Smalininkuose – praktiškai“ | 1 875,68 |
| Iš viso: | 39 250,00 | ||






