Laikotarpis: 2025-01 – 2025-12
Būsena: Įvykdyta
Vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Vertė: 14 914 €

Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2025 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. O1-2.1E-465
3 priedas
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ UŽIMTUMO, SOCIALIZACIJOS IR PREVENCIJOS
FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2025 METAIS
| Nr. | Projekto vykdytojas, kodas | Projekto pavadinimas | Sąskaitos Nr., bankas | Siūloma skirti lėšų suma, Eur | Paraiškos atpažinties (registracijos) kodas |
| 1. | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, 190917932 | „Smalsučių kelionė su pasaka“ | LT834010044300050113 | 2 000,00 | Nr. ŠS9-152 |
| 2. | Asociacija Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras, 304761365 | „Kūrybos ir nuotykių stovykla“ | LT667300010156383432 | 500,00 | Nr. ŠS9-103 |
| 3. | Stalo teniso klubas „Pirmasis setas“, 303547440 | „Skaute budėk“ | LT657300010141996313 | 1 500,00 | Nr. ŠS9-108 |
| 4. | Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, 193309650 | Vaikų vasaros stovykla – „Vasarok!“ | LT374010044300081593 | 1 500,00 | Nr. ŠS9-109 |
| 5. | Jurbarko krašto muziejus, 158752243 | „Veliuona – muziejus po atviru dangumi“ | LT524010044300060080 | 800,00 | Nr. ŠS9-128 |
| 6. | Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla, 190916111 | „Kelionė į pažinimą, draugystę ir sėkmę“ | LT634010044300010218 | 900,00 | Nr. ŠS9-129 |
| 7. | Jurbarko kultūros centras, 158746870 | „Etnokultūrinė vasara“ | LT594010044300030078 | 1 800,00 | Nr. ŠS9-133 |
| 8. | Paulių bendruomenė, 302465944 | Stovykla „Draugystė“ | LT955013300014000511 | 900,00 | Nr. ŠS9-135 |
| 9. | Jurbarko sporto centras, 191821075 | „Judėk, draugauk, auk!“ | LT914010044300037165 | 900,00 | Nr. ŠS9-136 |
| 10. | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 290917890 | „Ugdymo žingsniai kitaip“ | LT694010051005844568 | 654,00 | Nr. ŠS9-137 |
| 11. | Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla, 190919189 | „Saulės karoliukai“ | LT664010044300030146 | 900,00 | Nr. ŠS9-138 |
| 12. | VšĮ „Smalininkų žirgai“, 306841618 | Žirgų mylėtojų stovykla | LT157189900056467003 | 1 760,00 | Nr. ŠS9-150 |
| 13. | Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, 300647880 | Vaikų vasaros stovykla „Herojaus kelias“ | LT644010044300260848 | 800,00 | Nr. ŠS9-182 |
| Iš viso: | 14 914,00 |






