Svarbi informacija – paraiškos teikiamos per elektroninius valdžios vartus
| Veiklos sritis | Teikimas | Suma | Projektui | Kas gali teikti | Trumpai apie prioritetus |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaunimo veiklos stiprinimas ➡️ Aprašymas | 03-10 → 04-12 | 21 980 € | 500–5000 € | Jaunimo organizacijos, neformalios grupės, fiziniai asmenys | Jaunimo įsitraukimas, savanorystė, pilietinės iniciatyvos |
| Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas ➡️ Aprašymas | 03-10 → 04-12 | 39 250 € | 500–5000 € | NVO ir bendruomeninės organizacijos | Bendruomeniškumas, savanorystė, socialinė įtrauktis |
| Kultūrinė veikla ➡️ Aprašymas | 03-10 → 04-12 | 39 250 € | 500–5000 € | NVO, biudžetinės įstaigos, kiti juridiniai asmenys | Paveldas, tradicijos, kultūros sklaida |
| Mokinių užimtumas ➡️ Aprašymas | 03-10 → 04-12 | 21 980 € | 500–5000 € | Švietimo teikėjai, mokytojai, NVO | Vasaros užimtumas, socializacija, edukacija |
| Visuomenės sveikata ➡️ Aprašymas | 03-10 → 04-12 | 24 000 € | 500–5000 € | Įstaigos, organizacijos, NVO | Psichikos sveikata, prevencija, fizinis aktyvumas |
| Sportas ➡️ Aprašymas | 03-10 → 04-12 | 23 550 € | 500–5000 € | Sporto organizacijos | Sporto skatinimas, klubai, reprezentacinės komandos |
| Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi skatinimas ➡️ Aprašymas | 03-10 → 04-12 | 10 990 € | 500–5000 € | Biudžetinės įstaigos, laisvieji mokytojai, VšĮ, organizacijos, NVO (registruoti savivaldybėje) | Kompetencijų ugdymas, profesinių gebėjimų stiprinimas, mokymasis visą gyvenimą, darbo rinkos poreikiai |
Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas patvirtintas, 2026-01-29 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-33 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.