Laikotarpis: 2026-01 – 2026-12
Būsena: Vykdoma
Vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Vertė: 21 980 €

| Eil. Nr. | Paraiškos teikėjas | Projekto pavadinimas | Skiriama suma |
| 1 | Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga (NJG „Jurbarkas Riders”) | „Jurbarkas Riders 2026 sezono atidarymas” | 500,00 |
| 2 | Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga (NJG „DYVA”) | „Dyva – augink pasitikėjimą!” | 1365,80 |
| 3 | Asociacija „Jurbarkas Gyvas“ | „Prasmingi metai: jaunimo įsitraukimo ir patirčių stiprinimas Jurbarko rajone“ | 3000,00 |
| 4 | Asociacija „Prieštaktis“ | BALTOJI VAKARIENĖ | JURBARKE 2026 | 4000,00 |
| 5 | Asociacija „Eržvilkiškių bendruomenės centras“ | „Jaunimo erdvė: veikiu, kuriu, įsitraukiu“ | 1500,00 |
| 6 | Girdžių bendruomenės centras (NJG „VEIKIAM” | „Praleisk laiką aktyviai 3” | 1200,00 |
| 7 | Klausučių jaunimo bendruomenė | „Metalo ir medžio dirbiniais papuoškime Klausučius” | 1000,00 |
| 8 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija (NJG – mokinių taryba) | Naktinės labdaros tinklinio varžybos | 1000,00 |
| 9 | Jurbarko krašto muziejus (NJG – „Jurbarkas Wheels”) | Jurbarko mopedų sezono atidarymas | 854,00 |
| 10 | Jurbarko kultūros centras (fizinis asmuo – Mantas Višinskas) | „MAVI paroda” | 620,20 |
| 11 | Jurbarko švietimo centras (AJC) | „Išjudink nuobodulį – AJC ON” | 1940,00 |
| 12 | Jurbarko Švč. Parapija (NJG – „Jaunas Caritas” | „Pasiruošę veikti: Jaunojo Carito iniciatyvos” | 2000,00 |
| 13 | Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka (fizinis asmuo – Nojus Budelskas) | „Ateities kūrėjai” | 2000,00 |
| 14 | Marijampolės apskrities policijos komisariatas (NJG – jaunieji policijos rėmėjai) | „Kartu mes stipresni 5” | 1000,00 |
| Iš viso: | 21980,00 | ||






