Laikotarpis: 2026-02 – 2026-12
Būsena: Vykdoma
Vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Vertė: 21 980 €

2026 METAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ UŽIMTUMO, SOCIALIZACIJOS IR PREVENCIJOS FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirta lėšų suma, Eur | Banko sąskaitos numeris | Paraiškos atpažinties (registracijos) kodas |
| 1. | Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jurbarko skyrius | „Jaunieji gamtos sekėjai“ | 900,00 | LT674010044300051565 | ŠS9-67 |
| 2. | Asociacija Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras | „Kūrybos ir nuotykių stovykla“ | 600,00 | LT667300010156383432 | ŠS9-74 |
| 3. | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla | Vasaros šokių stovykla „Vasara nesustok“ | 950,00 | LT874010044300160427 | ŠS9-76 |
| 4. | Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla | „Augimo laboratorija 2026: saugi ir kūrybiška vasaros stovykla vaikams“ | 1 100,00 | LT66401004430030146 | ŠS9-100 |
| 5. | Asociacija „Vadžgiriškių bendruomenė“ | „Augu Lietuvai: vasaros patirčių stovykla“ | 2 000,00 | LT897300010167824168 | ŠS9-92 |
| 6. | Varlaukio bendruomenė | „Judėk, pažink, kurk“ | 1 000,00 | LT037300010117077062 | ŠS9-99 |
| 7. | Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla | „Vasarėlės glėbyje“ | 800,00 | LT294010044300030133 | ŠS9-91 |
| 8. | Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla | „Apkabinkim vasarėlę“ | 600,00 | LT434010044300060145 | ŠS9-90 |
| 9. | Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla | „Atrask. Dalyvauk. Auk“ | 900,00 | LT634010044300010218 | ŠS9-86 |
| 10. | Jurbarko kultūros centras | Vaikų vasaros stovykla „Etno kosminė vasara“ | 1 630,00 | LT594010044300030078 | ŠS9-106 |
| 11. | Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija | Vaikų vasaros stovykla „Patirčių laboratorija“ | 2 300,00 | LT374010044300081593 | ŠS9-89 |
| 12. | Jurbarko r. Eržvilko gimnazija | „Draugystės vainikas“ | 1 100,00 | LT154010044300000121 | ŠS9-88 |
| 13. | Jurbarko sporto centras | „Vasaros misija: judėti“ | 1 600,00 | LT914010044300037165 | ŠS9-87 |
| 14. | Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla | „Pasitik vasarą kitaip“ | 1 000,00 | LT534010044300080141 | ŠS9-83 |
| 15. | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras | „Mažosios Lietuvos pažinimas per architektūrą, dailę ir gyvąją istoriją“ | 1 200,00 | LT304010044300382904 | ŠS9-82 |
| 16. | Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ | „Mano vasaros istorija“ prevencija per pozityvią patirtį“ | 1 200,00 | LT644010044300260848 | ŠS9-81 |
| 17. | Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija | „Gamtos takais“ | 600,00 | LT764010044300386829 | ŠS9-80 |
| 18. | Lietuvos skautija | „Lietuvos skautijos Tauragės krašto Bišpilio tunto skautų vasaros stovykla“ | 2 000,00 | LT707044060002267183 | ŠS9-105 |
| 19. | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija | „Smalsučių kelionė su pasaka“ | 500,00 | LT834010044300050113 | ŠS9-107 |
| Iš viso: | 21 980,00 |






