Laikotarpis: 2026-02 – 2026-12
Būsena: Vykdoma
Vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Vertė: 24 000 €

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2026 METAIS
| Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirta lėšų suma, Eur |
| 1. | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija | „Myliu gyvenimą“ | 1 316,12 |
| 2. | Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla | „Augame sveiki ir stiprūs“ | 1 504,99 |
| 3. | Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatas | „Mūsų svajonių vasara 5“ | 2 200,00 |
| 4. | VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ | „Pojūčių tiltai: trijų kartų sveikatos patyrimų kelionė“ | 2 000,00 |
| 5. | Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ | „Nykštukų sveikatos sodelis“ | 3 200,00 |
| 6. | Asociacija „Karšuva“ | „Stiprūs gamtoje: vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo stovykla“ | 2 000,00 |
| 7. | Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Vaikų dieninė sveikatingumo stovykla „ReStartas 2“ | 2 000,00 |
| 8. | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | „#RenkuosiSveikatą“ | 1 040,00 |
| 9. | Asociacija Jurbarko bibliotekininkų draugija | „Žodžiai, kurie augina žmogų“ | 1 500,00 |
| 10. | Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla | „Judėsime, sportuosime – sveiki, laimingi augsime“ | 750,00 |
| 11. | Asociacija Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija | „Aktyvaus laisvalaikio erdvė vaikams ir bendruomenei“ | 3 800,00 |
| 12. | VšĮ „Smalininkų žirgai“ | „Sveikesnė ateitis su žirgais 2026“ | 1 500,00 |
| 13. | Asociacija Klausučių bendruomenės centras | „Sveikame kūne – sveika siela“ | 1 188,99 |
| Iš viso: | 24 000,00 |






