Laikotarpis: 2026-02 – 2026-12
Būsena: Vykdoma
Vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Vertė: 23 550 €

2026 METAIS JURBARKO RAJONO SPORTO KLUBŲ VEIKLOS SKATINIMO FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Projekto vykdytojas, įmonės kodas | Projekto pavadinimas | Skirta lėšų suma, Eur | Banko sąskaitos numeris | Paraiškos atpažinties (registracijos) kodas |
| 1. | Sporto klubas „Apskritis“ | „Vetaranų krepšinio turnyras“ | 2 000,00 | LT887181300008700021 | ŠS9-70 |
| 2. | Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Jurbarko rajono taryba | „Krepšinio turnyras 3×3 2026“ | 2 500,00 | LT387300010168960568 | ŠS9-95 |
| 3. | Sporto klubas „Pantera“ | „Jurbarko aktyvumo projektas: MMA ir funkcinės treniruotės visiems“ | 2 000,00 | LT214010044300241058 | ŠS9-102 |
| 4. | VšĮ Tomkaus Teniso akademija | „Jurbarko jaunimo teniso įgūdžių ir fizinio aktyvumo skatinimas“ | 1 866,00 | LT357300010189609595 | ŠS9-73 |
| 5. | Stalo teniso klubas „Pirmasis setas“ | „Stalo tenisas Jurbarko kraštui 2026“ | 4 000,00 | LT657300010141996313 | |
| 6. | Sporto klubas „Kumite“ | Aktyvaus poilsio vasaros stovykla | 2 500,00 | LT274010044300128139 | ŠS9-71 |
| 7. | Jurbarko teniso klubas | Teniso plėtra ir prieinamumo didinimas Jurbarko rajone | 3 500,00 | LT434010044300322045 | ŠS9-72 |
| 8. | Smalininkų sporto klubas „Nemunas“ | „Aktyvūs veteranai žaidžia krepšinį“ | 3 000,00 | LT364010044300001586 | ŠS9-108 |
| 9. | VšĮ „Smalininkų žirgai“ | „Jurbarko rajono atstovavimas Lietuvos konkūrų čempionate“ | 3 384,00 | LT157189900056467003 | ŠS9-103 |
| Iš viso: | 23 550,00 |






